Historique
Performance quotidienne — 7 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.
Dépense5 052 €↘ 1 %vs période préc.
Revenus63 539 €↘ 2,1 %vs période préc.
ROAS12,58Revenus / Dépense
Dépense et revenus — évolution quotidienne
Dépense
Revenus
Détail par jour
7 jours| Date | Dépense | Revenus | ROAS | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 juil.2026-07-07 | 656 € | 7 484 € | 11,41 | 1,36 % | 2,52 € |
| 6 juil.2026-07-06 | 773 € | 10 329 € | 13,37 | 1,36 % | 2,52 € |
| 5 juil.2026-07-05 | 736 € | 9 375 € | 12,73 | 1,36 % | 2,52 € |
| 4 juil.2026-07-04 | 700 € | 8 508 € | 12,16 | 1,36 % | 2,52 € |
| 3 juil.2026-07-03 | 663 € | 7 644 € | 11,52 | 1,36 % | 2,52 € |
| 2 juil.2026-07-02 | 780 € | 10 561 € | 13,54 | 1,36 % | 2,52 € |
| 1 juil.2026-07-01 | 744 € | 9 639 € | 12,96 | 1,36 % | 2,52 € |
Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.
Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.