Historique
Performance quotidienne — 7 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.
Dépense5 052 €↘ 1 %vs période préc.
Revenus63 539 €↘ 2,1 %vs période préc.
ROAS12,58Revenus / Dépense
Dépense et revenus — évolution quotidienne
Dépense
Revenus
Détail par jour
7 jours| Date | Dépense | Revenus | ROAS | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 sept.2026-09-05 | 656 € | 7 484 € | 11,41 | 1,36 % | 2,52 € |
| 4 sept.2026-09-04 | 773 € | 10 329 € | 13,37 | 1,36 % | 2,52 € |
| 3 sept.2026-09-03 | 736 € | 9 375 € | 12,73 | 1,36 % | 2,52 € |
| 2 sept.2026-09-02 | 700 € | 8 508 € | 12,16 | 1,36 % | 2,52 € |
| 1 sept.2026-09-01 | 663 € | 7 644 € | 11,52 | 1,36 % | 2,52 € |
| 31 août2026-08-31 | 780 € | 10 561 € | 13,54 | 1,36 % | 2,52 € |
| 30 août2026-08-30 | 744 € | 9 639 € | 12,96 | 1,36 % | 2,52 € |
Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.
Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.