Historique
Performance quotidienne — 30 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.
Dépense21 739 €
Revenus274 841 €
ROAS12,64Revenus / Dépense
Dépense et revenus — évolution quotidienne
Dépense
Revenus
Détail par jour
30 jours| Date | Dépense | Revenus | ROAS | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 sept.2026-09-05 | 656 € | 7 484 € | 11,41 | 1,36 % | 2,52 € |
| 4 sept.2026-09-04 | 773 € | 10 329 € | 13,37 | 1,36 % | 2,52 € |
| 3 sept.2026-09-03 | 736 € | 9 375 € | 12,73 | 1,36 % | 2,52 € |
| 2 sept.2026-09-02 | 700 € | 8 508 € | 12,16 | 1,36 % | 2,52 € |
| 1 sept.2026-09-01 | 663 € | 7 644 € | 11,52 | 1,36 % | 2,52 € |
| 31 août2026-08-31 | 780 € | 10 561 € | 13,54 | 1,36 % | 2,52 € |
| 30 août2026-08-30 | 744 € | 9 639 € | 12,96 | 1,36 % | 2,52 € |
| 29 août2026-08-29 | 707 € | 8 718 € | 12,33 | 1,36 % | 2,52 € |
| 28 août2026-08-28 | 671 € | 7 844 € | 11,70 | 1,36 % | 2,52 € |
| 27 août2026-08-27 | 787 € | 10 750 € | 13,65 | 1,36 % | 2,52 € |
| 26 août2026-08-26 | 751 € | 9 777 € | 13,02 | 1,36 % | 2,52 € |
| 25 août2026-08-25 | 714 € | 8 849 € | 12,39 | 1,36 % | 2,52 € |
| 24 août2026-08-24 | 678 € | 8 007 € | 11,81 | 1,36 % | 2,52 € |
| 23 août2026-08-23 | 795 € | 10 987 € | 13,83 | 1,36 % | 2,52 € |
| 22 août2026-08-22 | 758 € | 10 003 € | 13,19 | 1,36 % | 2,52 € |
| 21 août2026-08-21 | 722 € | 9 106 € | 12,62 | 1,36 % | 2,52 € |
| 20 août2026-08-20 | 685 € | 8 212 € | 11,98 | 1,36 % | 2,52 € |
| 19 août2026-08-19 | 802 € | 11 180 € | 13,94 | 1,36 % | 2,52 € |
| 18 août2026-08-18 | 765 € | 10 187 € | 13,31 | 1,36 % | 2,52 € |
| 17 août2026-08-17 | 729 € | 9 240 € | 12,67 | 1,36 % | 2,52 € |
| 16 août2026-08-16 | 693 € | 8 339 € | 12,04 | 1,36 % | 2,52 € |
| 15 août2026-08-15 | 656 € | 7 484 € | 11,41 | 1,36 % | 2,52 € |
| 14 août2026-08-14 | 773 € | 10 329 € | 13,37 | 1,36 % | 2,52 € |
| 13 août2026-08-13 | 736 € | 9 375 € | 12,73 | 1,36 % | 2,52 € |
| 12 août2026-08-12 | 700 € | 8 508 € | 12,16 | 1,36 % | 2,52 € |
| 11 août2026-08-11 | 663 € | 7 644 € | 11,52 | 1,36 % | 2,52 € |
| 10 août2026-08-10 | 780 € | 10 561 € | 13,54 | 1,36 % | 2,52 € |
| 9 août2026-08-09 | 744 € | 9 639 € | 12,96 | 1,36 % | 2,52 € |
| 8 août2026-08-08 | 707 € | 8 718 € | 12,33 | 1,36 % | 2,52 € |
| 7 août2026-08-07 | 671 € | 7 844 € | 11,70 | 1,36 % | 2,52 € |
Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.
Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.