Historique
Performance quotidienne — 7 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.
Dépense554 €↘ 1 %vs période préc.
Revenus—Non disponible sur TikTok
ROAS—Non disponible sur TikTok
Dépense et revenus — évolution quotidienne
Dépense
Détail par jour
7 jours| Date | Dépense | Revenus | ROAS | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 juil.2026-07-07 | 72 € | — | — | 0,46 % | 0,89 € |
| 6 juil.2026-07-06 | 85 € | — | — | 0,46 % | 0,89 € |
| 5 juil.2026-07-05 | 81 € | — | — | 0,46 % | 0,89 € |
| 4 juil.2026-07-04 | 77 € | — | — | 0,46 % | 0,89 € |
| 3 juil.2026-07-03 | 73 € | — | — | 0,46 % | 0,89 € |
| 2 juil.2026-07-02 | 86 € | — | — | 0,46 % | 0,89 € |
| 1 juil.2026-07-01 | 82 € | — | — | 0,46 % | 0,89 € |
Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.
Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.