Mode démonstration — données fictives.Aucune action n'est appliquée à un vrai compte publicitaire.Créer mon compte →

Historique

Performance quotidienne — 90 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.

Période
Plateforme
Métrique
Dépense2 386 €
RevenusNon disponible sur TikTok
ROASNon disponible sur TikTok

Dépense et revenus — évolution quotidienne

Dépense

Détail par jour

30 jours
DateDépenseRevenusROASCTRCPM
5 sept.2026-09-0572 €0,46 %0,89 €
4 sept.2026-09-0485 €0,46 %0,89 €
3 sept.2026-09-0381 €0,46 %0,89 €
2 sept.2026-09-0277 €0,46 %0,89 €
1 sept.2026-09-0173 €0,46 %0,89 €
31 août2026-08-3186 €0,46 %0,89 €
30 août2026-08-3082 €0,46 %0,89 €
29 août2026-08-2978 €0,46 %0,89 €
28 août2026-08-2874 €0,46 %0,89 €
27 août2026-08-2786 €0,46 %0,89 €
26 août2026-08-2682 €0,46 %0,89 €
25 août2026-08-2578 €0,46 %0,89 €
24 août2026-08-2474 €0,46 %0,89 €
23 août2026-08-2387 €0,46 %0,89 €
22 août2026-08-2283 €0,46 %0,89 €
21 août2026-08-2179 €0,46 %0,89 €
20 août2026-08-2075 €0,46 %0,89 €
19 août2026-08-1988 €0,46 %0,89 €
18 août2026-08-1884 €0,46 %0,89 €
17 août2026-08-1780 €0,46 %0,89 €
16 août2026-08-1676 €0,46 %0,89 €
15 août2026-08-1572 €0,46 %0,89 €
14 août2026-08-1485 €0,46 %0,89 €
13 août2026-08-1381 €0,46 %0,89 €
12 août2026-08-1277 €0,46 %0,89 €
11 août2026-08-1173 €0,46 %0,89 €
10 août2026-08-1086 €0,46 %0,89 €
9 août2026-08-0982 €0,46 %0,89 €
8 août2026-08-0878 €0,46 %0,89 €
7 août2026-08-0774 €0,46 %0,89 €

Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.

Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.

Créer mon compte →