Historique
Performance quotidienne — 90 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.
Dépense5 368 €
Revenus92 439 €Aucune valeur de conversion
ROAS17,22Revenus / Dépense
Dépense et revenus — évolution quotidienne
Dépense
Revenus
Détail par jour
30 jours| Date | Dépense | Revenus | ROAS | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 juil.2026-07-07 | 162 € | 2 533 € | 15,63 | 1,73 % | 2,47 € |
| 6 juil.2026-07-06 | 191 € | 3 473 € | 18,20 | 1,73 % | 2,47 € |
| 5 juil.2026-07-05 | 182 € | 3 139 € | 17,27 | 1,73 % | 2,47 € |
| 4 juil.2026-07-04 | 173 € | 2 863 € | 16,57 | 1,73 % | 2,47 € |
| 3 juil.2026-07-03 | 164 € | 2 561 € | 15,63 | 1,73 % | 2,47 € |
| 2 juil.2026-07-02 | 193 € | 3 550 € | 18,43 | 1,73 % | 2,47 € |
| 1 juil.2026-07-01 | 184 € | 3 256 € | 17,73 | 1,73 % | 2,47 € |
| 30 juin2026-06-30 | 175 € | 2 933 € | 16,80 | 1,73 % | 2,47 € |
| 29 juin2026-06-29 | 166 € | 2 628 € | 15,87 | 1,73 % | 2,47 € |
| 28 juin2026-06-28 | 194 € | 3 629 € | 18,67 | 1,73 % | 2,47 € |
| 27 juin2026-06-27 | 185 € | 3 288 € | 17,73 | 1,73 % | 2,47 € |
| 26 juin2026-06-26 | 176 € | 2 964 € | 16,80 | 1,73 % | 2,47 € |
| 25 juin2026-06-25 | 167 € | 2 695 € | 16,10 | 1,73 % | 2,47 € |
| 24 juin2026-06-24 | 196 € | 3 708 € | 18,90 | 1,73 % | 2,47 € |
| 23 juin2026-06-23 | 187 € | 3 363 € | 17,97 | 1,73 % | 2,47 € |
| 22 juin2026-06-22 | 178 € | 3 077 € | 17,27 | 1,73 % | 2,47 € |
| 21 juin2026-06-21 | 169 € | 2 764 € | 16,33 | 1,73 % | 2,47 € |
| 20 juin2026-06-20 | 198 € | 3 742 € | 18,90 | 1,73 % | 2,47 € |
| 19 juin2026-06-19 | 189 € | 3 440 € | 18,20 | 1,73 % | 2,47 € |
| 18 juin2026-06-18 | 180 € | 3 108 € | 17,27 | 1,73 % | 2,47 € |
| 17 juin2026-06-17 | 171 € | 2 793 € | 16,33 | 1,73 % | 2,47 € |
| 16 juin2026-06-16 | 162 € | 2 533 € | 15,63 | 1,73 % | 2,47 € |
| 15 juin2026-06-15 | 191 € | 3 473 € | 18,20 | 1,73 % | 2,47 € |
| 14 juin2026-06-14 | 182 € | 3 139 € | 17,27 | 1,73 % | 2,47 € |
| 13 juin2026-06-13 | 173 € | 2 863 € | 16,57 | 1,73 % | 2,47 € |
| 12 juin2026-06-12 | 164 € | 2 561 € | 15,63 | 1,73 % | 2,47 € |
| 11 juin2026-06-11 | 193 € | 3 550 € | 18,43 | 1,73 % | 2,47 € |
| 10 juin2026-06-10 | 184 € | 3 256 € | 17,73 | 1,73 % | 2,47 € |
| 9 juin2026-06-09 | 175 € | 2 933 € | 16,80 | 1,73 % | 2,47 € |
| 8 juin2026-06-08 | 166 € | 2 628 € | 15,87 | 1,73 % | 2,47 € |
Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.
Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.