Mode démonstration — données fictives.Aucune action n'est appliquée à un vrai compte publicitaire.Créer mon compte →

Historique

Performance quotidienne — 30 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.

Période
Plateforme
Métrique
Dépense5 368 €
Revenus92 439 €
ROAS17,22Revenus / Dépense

Dépense et revenus — évolution quotidienne

Dépense
Revenus

Détail par jour

30 jours
DateDépenseRevenusROASCTRCPM
5 sept.2026-09-05162 €2 533 €15,631,73 %2,47 €
4 sept.2026-09-04191 €3 473 €18,201,73 %2,47 €
3 sept.2026-09-03182 €3 139 €17,271,73 %2,47 €
2 sept.2026-09-02173 €2 863 €16,571,73 %2,47 €
1 sept.2026-09-01164 €2 561 €15,631,73 %2,47 €
31 août2026-08-31193 €3 550 €18,431,73 %2,47 €
30 août2026-08-30184 €3 256 €17,731,73 %2,47 €
29 août2026-08-29175 €2 933 €16,801,73 %2,47 €
28 août2026-08-28166 €2 628 €15,871,73 %2,47 €
27 août2026-08-27194 €3 629 €18,671,73 %2,47 €
26 août2026-08-26185 €3 288 €17,731,73 %2,47 €
25 août2026-08-25176 €2 964 €16,801,73 %2,47 €
24 août2026-08-24167 €2 695 €16,101,73 %2,47 €
23 août2026-08-23196 €3 708 €18,901,73 %2,47 €
22 août2026-08-22187 €3 363 €17,971,73 %2,47 €
21 août2026-08-21178 €3 077 €17,271,73 %2,47 €
20 août2026-08-20169 €2 764 €16,331,73 %2,47 €
19 août2026-08-19198 €3 742 €18,901,73 %2,47 €
18 août2026-08-18189 €3 440 €18,201,73 %2,47 €
17 août2026-08-17180 €3 108 €17,271,73 %2,47 €
16 août2026-08-16171 €2 793 €16,331,73 %2,47 €
15 août2026-08-15162 €2 533 €15,631,73 %2,47 €
14 août2026-08-14191 €3 473 €18,201,73 %2,47 €
13 août2026-08-13182 €3 139 €17,271,73 %2,47 €
12 août2026-08-12173 €2 863 €16,571,73 %2,47 €
11 août2026-08-11164 €2 561 €15,631,73 %2,47 €
10 août2026-08-10193 €3 550 €18,431,73 %2,47 €
9 août2026-08-09184 €3 256 €17,731,73 %2,47 €
8 août2026-08-08175 €2 933 €16,801,73 %2,47 €
7 août2026-08-07166 €2 628 €15,871,73 %2,47 €

Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.

Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.

Créer mon compte →