Historique
Performance quotidienne — 90 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.
Dépense21 739 €
Revenus274 841 €Aucune valeur de conversion
ROAS12,64Revenus / Dépense
ROAS — évolution quotidienne
ROAS
Détail par jour
30 jours| Date | Dépense | Revenus | ROAS | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 juil.2026-07-07 | 656 € | 7 484 € | 11,41 | 1,36 % | 2,52 € |
| 6 juil.2026-07-06 | 773 € | 10 329 € | 13,37 | 1,36 % | 2,52 € |
| 5 juil.2026-07-05 | 736 € | 9 375 € | 12,73 | 1,36 % | 2,52 € |
| 4 juil.2026-07-04 | 700 € | 8 508 € | 12,16 | 1,36 % | 2,52 € |
| 3 juil.2026-07-03 | 663 € | 7 644 € | 11,52 | 1,36 % | 2,52 € |
| 2 juil.2026-07-02 | 780 € | 10 561 € | 13,54 | 1,36 % | 2,52 € |
| 1 juil.2026-07-01 | 744 € | 9 639 € | 12,96 | 1,36 % | 2,52 € |
| 30 juin2026-06-30 | 707 € | 8 718 € | 12,33 | 1,36 % | 2,52 € |
| 29 juin2026-06-29 | 671 € | 7 844 € | 11,70 | 1,36 % | 2,52 € |
| 28 juin2026-06-28 | 787 € | 10 750 € | 13,65 | 1,36 % | 2,52 € |
| 27 juin2026-06-27 | 751 € | 9 777 € | 13,02 | 1,36 % | 2,52 € |
| 26 juin2026-06-26 | 714 € | 8 849 € | 12,39 | 1,36 % | 2,52 € |
| 25 juin2026-06-25 | 678 € | 8 007 € | 11,81 | 1,36 % | 2,52 € |
| 24 juin2026-06-24 | 795 € | 10 987 € | 13,83 | 1,36 % | 2,52 € |
| 23 juin2026-06-23 | 758 € | 10 003 € | 13,19 | 1,36 % | 2,52 € |
| 22 juin2026-06-22 | 722 € | 9 106 € | 12,62 | 1,36 % | 2,52 € |
| 21 juin2026-06-21 | 685 € | 8 212 € | 11,98 | 1,36 % | 2,52 € |
| 20 juin2026-06-20 | 802 € | 11 180 € | 13,94 | 1,36 % | 2,52 € |
| 19 juin2026-06-19 | 765 € | 10 187 € | 13,31 | 1,36 % | 2,52 € |
| 18 juin2026-06-18 | 729 € | 9 240 € | 12,67 | 1,36 % | 2,52 € |
| 17 juin2026-06-17 | 693 € | 8 339 € | 12,04 | 1,36 % | 2,52 € |
| 16 juin2026-06-16 | 656 € | 7 484 € | 11,41 | 1,36 % | 2,52 € |
| 15 juin2026-06-15 | 773 € | 10 329 € | 13,37 | 1,36 % | 2,52 € |
| 14 juin2026-06-14 | 736 € | 9 375 € | 12,73 | 1,36 % | 2,52 € |
| 13 juin2026-06-13 | 700 € | 8 508 € | 12,16 | 1,36 % | 2,52 € |
| 12 juin2026-06-12 | 663 € | 7 644 € | 11,52 | 1,36 % | 2,52 € |
| 11 juin2026-06-11 | 780 € | 10 561 € | 13,54 | 1,36 % | 2,52 € |
| 10 juin2026-06-10 | 744 € | 9 639 € | 12,96 | 1,36 % | 2,52 € |
| 9 juin2026-06-09 | 707 € | 8 718 € | 12,33 | 1,36 % | 2,52 € |
| 8 juin2026-06-08 | 671 € | 7 844 € | 11,70 | 1,36 % | 2,52 € |
Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.
Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.