Mode démonstration — données fictives.Aucune action n'est appliquée à un vrai compte publicitaire.Créer mon compte →

Historique

Performance quotidienne — 90 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.

Période
Plateforme
Métrique
Dépense21 739 €
Revenus274 841 €Aucune valeur de conversion
ROAS12,64Revenus / Dépense

ROAS — évolution quotidienne

ROAS

Détail par jour

30 jours
DateDépenseRevenusROASCTRCPM
7 juil.2026-07-07656 €7 484 €11,411,36 %2,52 €
6 juil.2026-07-06773 €10 329 €13,371,36 %2,52 €
5 juil.2026-07-05736 €9 375 €12,731,36 %2,52 €
4 juil.2026-07-04700 €8 508 €12,161,36 %2,52 €
3 juil.2026-07-03663 €7 644 €11,521,36 %2,52 €
2 juil.2026-07-02780 €10 561 €13,541,36 %2,52 €
1 juil.2026-07-01744 €9 639 €12,961,36 %2,52 €
30 juin2026-06-30707 €8 718 €12,331,36 %2,52 €
29 juin2026-06-29671 €7 844 €11,701,36 %2,52 €
28 juin2026-06-28787 €10 750 €13,651,36 %2,52 €
27 juin2026-06-27751 €9 777 €13,021,36 %2,52 €
26 juin2026-06-26714 €8 849 €12,391,36 %2,52 €
25 juin2026-06-25678 €8 007 €11,811,36 %2,52 €
24 juin2026-06-24795 €10 987 €13,831,36 %2,52 €
23 juin2026-06-23758 €10 003 €13,191,36 %2,52 €
22 juin2026-06-22722 €9 106 €12,621,36 %2,52 €
21 juin2026-06-21685 €8 212 €11,981,36 %2,52 €
20 juin2026-06-20802 €11 180 €13,941,36 %2,52 €
19 juin2026-06-19765 €10 187 €13,311,36 %2,52 €
18 juin2026-06-18729 €9 240 €12,671,36 %2,52 €
17 juin2026-06-17693 €8 339 €12,041,36 %2,52 €
16 juin2026-06-16656 €7 484 €11,411,36 %2,52 €
15 juin2026-06-15773 €10 329 €13,371,36 %2,52 €
14 juin2026-06-14736 €9 375 €12,731,36 %2,52 €
13 juin2026-06-13700 €8 508 €12,161,36 %2,52 €
12 juin2026-06-12663 €7 644 €11,521,36 %2,52 €
11 juin2026-06-11780 €10 561 €13,541,36 %2,52 €
10 juin2026-06-10744 €9 639 €12,961,36 %2,52 €
9 juin2026-06-09707 €8 718 €12,331,36 %2,52 €
8 juin2026-06-08671 €7 844 €11,701,36 %2,52 €

Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.

Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.

Créer mon compte →