Historique
Performance quotidienne — 90 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.
Dépense13 986 €
Revenus182 402 €Aucune valeur de conversion
ROAS13,04Revenus / Dépense
ROAS — évolution quotidienne
ROAS
Détail par jour
30 jours| Date | Dépense | Revenus | ROAS | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 juil.2026-07-07 | 422 € | 4 952 € | 11,73 | 1,78 % | 3,71 € |
| 6 juil.2026-07-06 | 497 € | 6 856 € | 13,79 | 1,78 % | 3,71 € |
| 5 juil.2026-07-05 | 474 € | 6 236 € | 13,16 | 1,78 % | 3,71 € |
| 4 juil.2026-07-04 | 450 € | 5 645 € | 12,54 | 1,78 % | 3,71 € |
| 3 juil.2026-07-03 | 427 € | 5 083 € | 11,91 | 1,78 % | 3,71 € |
| 2 juil.2026-07-02 | 502 € | 7 011 € | 13,97 | 1,78 % | 3,71 € |
| 1 juil.2026-07-01 | 478 € | 6 383 € | 13,34 | 1,78 % | 3,71 € |
| 30 juin2026-06-30 | 455 € | 5 785 € | 12,72 | 1,78 % | 3,71 € |
| 29 juin2026-06-29 | 431 € | 5 216 € | 12,09 | 1,78 % | 3,71 € |
| 28 juin2026-06-28 | 507 € | 7 122 € | 14,06 | 1,78 % | 3,71 € |
| 27 juin2026-06-27 | 483 € | 6 489 € | 13,43 | 1,78 % | 3,71 € |
| 26 juin2026-06-26 | 460 € | 5 886 € | 12,81 | 1,78 % | 3,71 € |
| 25 juin2026-06-25 | 436 € | 5 312 € | 12,18 | 1,78 % | 3,71 € |
| 24 juin2026-06-24 | 511 € | 7 279 € | 14,24 | 1,78 % | 3,71 € |
| 23 juin2026-06-23 | 488 € | 6 639 € | 13,61 | 1,78 % | 3,71 € |
| 22 juin2026-06-22 | 464 € | 6 029 € | 12,99 | 1,78 % | 3,71 € |
| 21 juin2026-06-21 | 441 € | 5 448 € | 12,36 | 1,78 % | 3,71 € |
| 20 juin2026-06-20 | 516 € | 7 438 € | 14,42 | 1,78 % | 3,71 € |
| 19 juin2026-06-19 | 492 € | 6 747 € | 13,70 | 1,78 % | 3,71 € |
| 18 juin2026-06-18 | 469 € | 6 132 € | 13,07 | 1,78 % | 3,71 € |
| 17 juin2026-06-17 | 446 € | 5 546 € | 12,45 | 1,78 % | 3,71 € |
| 16 juin2026-06-16 | 422 € | 4 952 € | 11,73 | 1,78 % | 3,71 € |
| 15 juin2026-06-15 | 497 € | 6 856 € | 13,79 | 1,78 % | 3,71 € |
| 14 juin2026-06-14 | 474 € | 6 236 € | 13,16 | 1,78 % | 3,71 € |
| 13 juin2026-06-13 | 450 € | 5 645 € | 12,54 | 1,78 % | 3,71 € |
| 12 juin2026-06-12 | 427 € | 5 083 € | 11,91 | 1,78 % | 3,71 € |
| 11 juin2026-06-11 | 502 € | 7 011 € | 13,97 | 1,78 % | 3,71 € |
| 10 juin2026-06-10 | 478 € | 6 383 € | 13,34 | 1,78 % | 3,71 € |
| 9 juin2026-06-09 | 455 € | 5 785 € | 12,72 | 1,78 % | 3,71 € |
| 8 juin2026-06-08 | 431 € | 5 216 € | 12,09 | 1,78 % | 3,71 € |
Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.
Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.