Mode démonstration — données fictives.Aucune action n'est appliquée à un vrai compte publicitaire.Créer mon compte →

Historique

Performance quotidienne — 30 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.

Période
Plateforme
Métrique
Dépense13 986 €
Revenus182 402 €
ROAS13,04Revenus / Dépense

ROAS — évolution quotidienne

ROAS

Détail par jour

30 jours
DateDépenseRevenusROASCTRCPM
5 sept.2026-09-05422 €4 952 €11,731,78 %3,71 €
4 sept.2026-09-04497 €6 856 €13,791,78 %3,71 €
3 sept.2026-09-03474 €6 236 €13,161,78 %3,71 €
2 sept.2026-09-02450 €5 645 €12,541,78 %3,71 €
1 sept.2026-09-01427 €5 083 €11,911,78 %3,71 €
31 août2026-08-31502 €7 011 €13,971,78 %3,71 €
30 août2026-08-30478 €6 383 €13,341,78 %3,71 €
29 août2026-08-29455 €5 785 €12,721,78 %3,71 €
28 août2026-08-28431 €5 216 €12,091,78 %3,71 €
27 août2026-08-27507 €7 122 €14,061,78 %3,71 €
26 août2026-08-26483 €6 489 €13,431,78 %3,71 €
25 août2026-08-25460 €5 886 €12,811,78 %3,71 €
24 août2026-08-24436 €5 312 €12,181,78 %3,71 €
23 août2026-08-23511 €7 279 €14,241,78 %3,71 €
22 août2026-08-22488 €6 639 €13,611,78 %3,71 €
21 août2026-08-21464 €6 029 €12,991,78 %3,71 €
20 août2026-08-20441 €5 448 €12,361,78 %3,71 €
19 août2026-08-19516 €7 438 €14,421,78 %3,71 €
18 août2026-08-18492 €6 747 €13,701,78 %3,71 €
17 août2026-08-17469 €6 132 €13,071,78 %3,71 €
16 août2026-08-16446 €5 546 €12,451,78 %3,71 €
15 août2026-08-15422 €4 952 €11,731,78 %3,71 €
14 août2026-08-14497 €6 856 €13,791,78 %3,71 €
13 août2026-08-13474 €6 236 €13,161,78 %3,71 €
12 août2026-08-12450 €5 645 €12,541,78 %3,71 €
11 août2026-08-11427 €5 083 €11,911,78 %3,71 €
10 août2026-08-10502 €7 011 €13,971,78 %3,71 €
9 août2026-08-09478 €6 383 €13,341,78 %3,71 €
8 août2026-08-08455 €5 785 €12,721,78 %3,71 €
7 août2026-08-07431 €5 216 €12,091,78 %3,71 €

Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.

Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.

Créer mon compte →