Historique
Performance quotidienne — 30 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.
Dépense13 986 €
Revenus182 402 €
ROAS13,04Revenus / Dépense
ROAS — évolution quotidienne
ROAS
Détail par jour
30 jours| Date | Dépense | Revenus | ROAS | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 sept.2026-09-05 | 422 € | 4 952 € | 11,73 | 1,78 % | 3,71 € |
| 4 sept.2026-09-04 | 497 € | 6 856 € | 13,79 | 1,78 % | 3,71 € |
| 3 sept.2026-09-03 | 474 € | 6 236 € | 13,16 | 1,78 % | 3,71 € |
| 2 sept.2026-09-02 | 450 € | 5 645 € | 12,54 | 1,78 % | 3,71 € |
| 1 sept.2026-09-01 | 427 € | 5 083 € | 11,91 | 1,78 % | 3,71 € |
| 31 août2026-08-31 | 502 € | 7 011 € | 13,97 | 1,78 % | 3,71 € |
| 30 août2026-08-30 | 478 € | 6 383 € | 13,34 | 1,78 % | 3,71 € |
| 29 août2026-08-29 | 455 € | 5 785 € | 12,72 | 1,78 % | 3,71 € |
| 28 août2026-08-28 | 431 € | 5 216 € | 12,09 | 1,78 % | 3,71 € |
| 27 août2026-08-27 | 507 € | 7 122 € | 14,06 | 1,78 % | 3,71 € |
| 26 août2026-08-26 | 483 € | 6 489 € | 13,43 | 1,78 % | 3,71 € |
| 25 août2026-08-25 | 460 € | 5 886 € | 12,81 | 1,78 % | 3,71 € |
| 24 août2026-08-24 | 436 € | 5 312 € | 12,18 | 1,78 % | 3,71 € |
| 23 août2026-08-23 | 511 € | 7 279 € | 14,24 | 1,78 % | 3,71 € |
| 22 août2026-08-22 | 488 € | 6 639 € | 13,61 | 1,78 % | 3,71 € |
| 21 août2026-08-21 | 464 € | 6 029 € | 12,99 | 1,78 % | 3,71 € |
| 20 août2026-08-20 | 441 € | 5 448 € | 12,36 | 1,78 % | 3,71 € |
| 19 août2026-08-19 | 516 € | 7 438 € | 14,42 | 1,78 % | 3,71 € |
| 18 août2026-08-18 | 492 € | 6 747 € | 13,70 | 1,78 % | 3,71 € |
| 17 août2026-08-17 | 469 € | 6 132 € | 13,07 | 1,78 % | 3,71 € |
| 16 août2026-08-16 | 446 € | 5 546 € | 12,45 | 1,78 % | 3,71 € |
| 15 août2026-08-15 | 422 € | 4 952 € | 11,73 | 1,78 % | 3,71 € |
| 14 août2026-08-14 | 497 € | 6 856 € | 13,79 | 1,78 % | 3,71 € |
| 13 août2026-08-13 | 474 € | 6 236 € | 13,16 | 1,78 % | 3,71 € |
| 12 août2026-08-12 | 450 € | 5 645 € | 12,54 | 1,78 % | 3,71 € |
| 11 août2026-08-11 | 427 € | 5 083 € | 11,91 | 1,78 % | 3,71 € |
| 10 août2026-08-10 | 502 € | 7 011 € | 13,97 | 1,78 % | 3,71 € |
| 9 août2026-08-09 | 478 € | 6 383 € | 13,34 | 1,78 % | 3,71 € |
| 8 août2026-08-08 | 455 € | 5 785 € | 12,72 | 1,78 % | 3,71 € |
| 7 août2026-08-07 | 431 € | 5 216 € | 12,09 | 1,78 % | 3,71 € |
Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.
Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.