Historique
Performance quotidienne — 7 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.
Dépense1 247 €↘ 1 %vs période préc.
Revenus21 374 €↘ 2,2 %vs période préc.
ROAS17,13Revenus / Dépense
ROAS — évolution quotidienne
ROAS
Détail par jour
7 jours| Date | Dépense | Revenus | ROAS | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 sept.2026-09-05 | 162 € | 2 533 € | 15,63 | 1,73 % | 2,47 € |
| 4 sept.2026-09-04 | 191 € | 3 473 € | 18,20 | 1,73 % | 2,47 € |
| 3 sept.2026-09-03 | 182 € | 3 139 € | 17,27 | 1,73 % | 2,47 € |
| 2 sept.2026-09-02 | 173 € | 2 863 € | 16,57 | 1,73 % | 2,47 € |
| 1 sept.2026-09-01 | 164 € | 2 561 € | 15,63 | 1,73 % | 2,47 € |
| 31 août2026-08-31 | 193 € | 3 550 € | 18,43 | 1,73 % | 2,47 € |
| 30 août2026-08-30 | 184 € | 3 256 € | 17,73 | 1,73 % | 2,47 € |
Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.
Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.