Mode démonstration — données fictives.Aucune action n'est appliquée à un vrai compte publicitaire.Créer mon compte →

Historique

Performance quotidienne — 30 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.

Période
Plateforme
Métrique
Dépense21 739 €
Revenus274 841 €
ROAS12,64Revenus / Dépense

Revenus — évolution quotidienne

Revenus

Détail par jour

30 jours
DateDépenseRevenusROASCTRCPM
5 sept.2026-09-05656 €7 484 €11,411,36 %2,52 €
4 sept.2026-09-04773 €10 329 €13,371,36 %2,52 €
3 sept.2026-09-03736 €9 375 €12,731,36 %2,52 €
2 sept.2026-09-02700 €8 508 €12,161,36 %2,52 €
1 sept.2026-09-01663 €7 644 €11,521,36 %2,52 €
31 août2026-08-31780 €10 561 €13,541,36 %2,52 €
30 août2026-08-30744 €9 639 €12,961,36 %2,52 €
29 août2026-08-29707 €8 718 €12,331,36 %2,52 €
28 août2026-08-28671 €7 844 €11,701,36 %2,52 €
27 août2026-08-27787 €10 750 €13,651,36 %2,52 €
26 août2026-08-26751 €9 777 €13,021,36 %2,52 €
25 août2026-08-25714 €8 849 €12,391,36 %2,52 €
24 août2026-08-24678 €8 007 €11,811,36 %2,52 €
23 août2026-08-23795 €10 987 €13,831,36 %2,52 €
22 août2026-08-22758 €10 003 €13,191,36 %2,52 €
21 août2026-08-21722 €9 106 €12,621,36 %2,52 €
20 août2026-08-20685 €8 212 €11,981,36 %2,52 €
19 août2026-08-19802 €11 180 €13,941,36 %2,52 €
18 août2026-08-18765 €10 187 €13,311,36 %2,52 €
17 août2026-08-17729 €9 240 €12,671,36 %2,52 €
16 août2026-08-16693 €8 339 €12,041,36 %2,52 €
15 août2026-08-15656 €7 484 €11,411,36 %2,52 €
14 août2026-08-14773 €10 329 €13,371,36 %2,52 €
13 août2026-08-13736 €9 375 €12,731,36 %2,52 €
12 août2026-08-12700 €8 508 €12,161,36 %2,52 €
11 août2026-08-11663 €7 644 €11,521,36 %2,52 €
10 août2026-08-10780 €10 561 €13,541,36 %2,52 €
9 août2026-08-09744 €9 639 €12,961,36 %2,52 €
8 août2026-08-08707 €8 718 €12,331,36 %2,52 €
7 août2026-08-07671 €7 844 €11,701,36 %2,52 €

Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.

Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.

Créer mon compte →