Historique
Performance quotidienne — 7 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.
Dépense554 €↘ 1 %vs période préc.
Revenus—Non disponible sur TikTok
ROAS—Non disponible sur TikTok
Revenus — évolution quotidienne
Revenus
Détail par jour
7 jours| Date | Dépense | Revenus | ROAS | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 sept.2026-09-05 | 72 € | — | — | 0,46 % | 0,89 € |
| 4 sept.2026-09-04 | 85 € | — | — | 0,46 % | 0,89 € |
| 3 sept.2026-09-03 | 81 € | — | — | 0,46 % | 0,89 € |
| 2 sept.2026-09-02 | 77 € | — | — | 0,46 % | 0,89 € |
| 1 sept.2026-09-01 | 73 € | — | — | 0,46 % | 0,89 € |
| 31 août2026-08-31 | 86 € | — | — | 0,46 % | 0,89 € |
| 30 août2026-08-30 | 82 € | — | — | 0,46 % | 0,89 € |
Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.
Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.