Mode démonstration — données fictives.Aucune action n'est appliquée à un vrai compte publicitaire.Créer mon compte →

Historique

Performance quotidienne — 30 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.

Période
Plateforme
Métrique
Dépense2 386 €
RevenusNon disponible sur TikTok
ROASNon disponible sur TikTok

Revenus — évolution quotidienne

Revenus

Détail par jour

30 jours
DateDépenseRevenusROASCTRCPM
7 juil.2026-07-0772 €0,46 %0,89 €
6 juil.2026-07-0685 €0,46 %0,89 €
5 juil.2026-07-0581 €0,46 %0,89 €
4 juil.2026-07-0477 €0,46 %0,89 €
3 juil.2026-07-0373 €0,46 %0,89 €
2 juil.2026-07-0286 €0,46 %0,89 €
1 juil.2026-07-0182 €0,46 %0,89 €
30 juin2026-06-3078 €0,46 %0,89 €
29 juin2026-06-2974 €0,46 %0,89 €
28 juin2026-06-2886 €0,46 %0,89 €
27 juin2026-06-2782 €0,46 %0,89 €
26 juin2026-06-2678 €0,46 %0,89 €
25 juin2026-06-2574 €0,46 %0,89 €
24 juin2026-06-2487 €0,46 %0,89 €
23 juin2026-06-2383 €0,46 %0,89 €
22 juin2026-06-2279 €0,46 %0,89 €
21 juin2026-06-2175 €0,46 %0,89 €
20 juin2026-06-2088 €0,46 %0,89 €
19 juin2026-06-1984 €0,46 %0,89 €
18 juin2026-06-1880 €0,46 %0,89 €
17 juin2026-06-1776 €0,46 %0,89 €
16 juin2026-06-1672 €0,46 %0,89 €
15 juin2026-06-1585 €0,46 %0,89 €
14 juin2026-06-1481 €0,46 %0,89 €
13 juin2026-06-1377 €0,46 %0,89 €
12 juin2026-06-1273 €0,46 %0,89 €
11 juin2026-06-1186 €0,46 %0,89 €
10 juin2026-06-1082 €0,46 %0,89 €
9 juin2026-06-0978 €0,46 %0,89 €
8 juin2026-06-0874 €0,46 %0,89 €

Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.

Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.

Créer mon compte →