Mode démonstration — données fictives.Aucune action n'est appliquée à un vrai compte publicitaire.Créer mon compte →

Historique

Performance quotidienne — 90 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.

Période
Plateforme
Métrique
Dépense13 986 €
Revenus182 402 €Aucune valeur de conversion
ROAS13,04Revenus / Dépense

Revenus — évolution quotidienne

Revenus

Détail par jour

30 jours
DateDépenseRevenusROASCTRCPM
7 juil.2026-07-07422 €4 952 €11,731,78 %3,71 €
6 juil.2026-07-06497 €6 856 €13,791,78 %3,71 €
5 juil.2026-07-05474 €6 236 €13,161,78 %3,71 €
4 juil.2026-07-04450 €5 645 €12,541,78 %3,71 €
3 juil.2026-07-03427 €5 083 €11,911,78 %3,71 €
2 juil.2026-07-02502 €7 011 €13,971,78 %3,71 €
1 juil.2026-07-01478 €6 383 €13,341,78 %3,71 €
30 juin2026-06-30455 €5 785 €12,721,78 %3,71 €
29 juin2026-06-29431 €5 216 €12,091,78 %3,71 €
28 juin2026-06-28507 €7 122 €14,061,78 %3,71 €
27 juin2026-06-27483 €6 489 €13,431,78 %3,71 €
26 juin2026-06-26460 €5 886 €12,811,78 %3,71 €
25 juin2026-06-25436 €5 312 €12,181,78 %3,71 €
24 juin2026-06-24511 €7 279 €14,241,78 %3,71 €
23 juin2026-06-23488 €6 639 €13,611,78 %3,71 €
22 juin2026-06-22464 €6 029 €12,991,78 %3,71 €
21 juin2026-06-21441 €5 448 €12,361,78 %3,71 €
20 juin2026-06-20516 €7 438 €14,421,78 %3,71 €
19 juin2026-06-19492 €6 747 €13,701,78 %3,71 €
18 juin2026-06-18469 €6 132 €13,071,78 %3,71 €
17 juin2026-06-17446 €5 546 €12,451,78 %3,71 €
16 juin2026-06-16422 €4 952 €11,731,78 %3,71 €
15 juin2026-06-15497 €6 856 €13,791,78 %3,71 €
14 juin2026-06-14474 €6 236 €13,161,78 %3,71 €
13 juin2026-06-13450 €5 645 €12,541,78 %3,71 €
12 juin2026-06-12427 €5 083 €11,911,78 %3,71 €
11 juin2026-06-11502 €7 011 €13,971,78 %3,71 €
10 juin2026-06-10478 €6 383 €13,341,78 %3,71 €
9 juin2026-06-09455 €5 785 €12,721,78 %3,71 €
8 juin2026-06-08431 €5 216 €12,091,78 %3,71 €

Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.

Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.

Créer mon compte →