Historique
Performance quotidienne — 7 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.
Dépense3 250 €↘ 1 %vs période préc.
Revenus42 165 €↘ 2,1 %vs période préc.
ROAS12,97Revenus / Dépense
Revenus — évolution quotidienne
Revenus
Détail par jour
7 jours| Date | Dépense | Revenus | ROAS | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 juil.2026-07-07 | 422 € | 4 952 € | 11,73 | 1,78 % | 3,71 € |
| 6 juil.2026-07-06 | 497 € | 6 856 € | 13,79 | 1,78 % | 3,71 € |
| 5 juil.2026-07-05 | 474 € | 6 236 € | 13,16 | 1,78 % | 3,71 € |
| 4 juil.2026-07-04 | 450 € | 5 645 € | 12,54 | 1,78 % | 3,71 € |
| 3 juil.2026-07-03 | 427 € | 5 083 € | 11,91 | 1,78 % | 3,71 € |
| 2 juil.2026-07-02 | 502 € | 7 011 € | 13,97 | 1,78 % | 3,71 € |
| 1 juil.2026-07-01 | 478 € | 6 383 € | 13,34 | 1,78 % | 3,71 € |
Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.
Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.