Mode démonstration — données fictives.Aucune action n'est appliquée à un vrai compte publicitaire.Créer mon compte →

Historique

Performance quotidienne — 90 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.

Période
Plateforme
Métrique
Dépense5 368 €
Revenus92 439 €Aucune valeur de conversion
ROAS17,22Revenus / Dépense

Revenus — évolution quotidienne

Revenus

Détail par jour

30 jours
DateDépenseRevenusROASCTRCPM
7 juil.2026-07-07162 €2 533 €15,631,73 %2,47 €
6 juil.2026-07-06191 €3 473 €18,201,73 %2,47 €
5 juil.2026-07-05182 €3 139 €17,271,73 %2,47 €
4 juil.2026-07-04173 €2 863 €16,571,73 %2,47 €
3 juil.2026-07-03164 €2 561 €15,631,73 %2,47 €
2 juil.2026-07-02193 €3 550 €18,431,73 %2,47 €
1 juil.2026-07-01184 €3 256 €17,731,73 %2,47 €
30 juin2026-06-30175 €2 933 €16,801,73 %2,47 €
29 juin2026-06-29166 €2 628 €15,871,73 %2,47 €
28 juin2026-06-28194 €3 629 €18,671,73 %2,47 €
27 juin2026-06-27185 €3 288 €17,731,73 %2,47 €
26 juin2026-06-26176 €2 964 €16,801,73 %2,47 €
25 juin2026-06-25167 €2 695 €16,101,73 %2,47 €
24 juin2026-06-24196 €3 708 €18,901,73 %2,47 €
23 juin2026-06-23187 €3 363 €17,971,73 %2,47 €
22 juin2026-06-22178 €3 077 €17,271,73 %2,47 €
21 juin2026-06-21169 €2 764 €16,331,73 %2,47 €
20 juin2026-06-20198 €3 742 €18,901,73 %2,47 €
19 juin2026-06-19189 €3 440 €18,201,73 %2,47 €
18 juin2026-06-18180 €3 108 €17,271,73 %2,47 €
17 juin2026-06-17171 €2 793 €16,331,73 %2,47 €
16 juin2026-06-16162 €2 533 €15,631,73 %2,47 €
15 juin2026-06-15191 €3 473 €18,201,73 %2,47 €
14 juin2026-06-14182 €3 139 €17,271,73 %2,47 €
13 juin2026-06-13173 €2 863 €16,571,73 %2,47 €
12 juin2026-06-12164 €2 561 €15,631,73 %2,47 €
11 juin2026-06-11193 €3 550 €18,431,73 %2,47 €
10 juin2026-06-10184 €3 256 €17,731,73 %2,47 €
9 juin2026-06-09175 €2 933 €16,801,73 %2,47 €
8 juin2026-06-08166 €2 628 €15,871,73 %2,47 €

Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.

Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.

Créer mon compte →