Historique
Performance quotidienne — 7 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.
Dépense1 247 €↘ 1 %vs période préc.
Revenus21 374 €↘ 2,2 %vs période préc.
ROAS17,13Revenus / Dépense
Revenus — évolution quotidienne
Revenus
Détail par jour
7 jours| Date | Dépense | Revenus | ROAS | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 juil.2026-07-07 | 162 € | 2 533 € | 15,63 | 1,73 % | 2,47 € |
| 6 juil.2026-07-06 | 191 € | 3 473 € | 18,20 | 1,73 % | 2,47 € |
| 5 juil.2026-07-05 | 182 € | 3 139 € | 17,27 | 1,73 % | 2,47 € |
| 4 juil.2026-07-04 | 173 € | 2 863 € | 16,57 | 1,73 % | 2,47 € |
| 3 juil.2026-07-03 | 164 € | 2 561 € | 15,63 | 1,73 % | 2,47 € |
| 2 juil.2026-07-02 | 193 € | 3 550 € | 18,43 | 1,73 % | 2,47 € |
| 1 juil.2026-07-01 | 184 € | 3 256 € | 17,73 | 1,73 % | 2,47 € |
Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.
Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.