Historique
Performance quotidienne — 30 derniers jours. Données fictives à titre illustratif.
Dépense5 368 €
Revenus92 439 €
ROAS17,22Revenus / Dépense
Revenus — évolution quotidienne
Revenus
Détail par jour
30 jours| Date | Dépense | Revenus | ROAS | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 sept.2026-09-05 | 162 € | 2 533 € | 15,63 | 1,73 % | 2,47 € |
| 4 sept.2026-09-04 | 191 € | 3 473 € | 18,20 | 1,73 % | 2,47 € |
| 3 sept.2026-09-03 | 182 € | 3 139 € | 17,27 | 1,73 % | 2,47 € |
| 2 sept.2026-09-02 | 173 € | 2 863 € | 16,57 | 1,73 % | 2,47 € |
| 1 sept.2026-09-01 | 164 € | 2 561 € | 15,63 | 1,73 % | 2,47 € |
| 31 août2026-08-31 | 193 € | 3 550 € | 18,43 | 1,73 % | 2,47 € |
| 30 août2026-08-30 | 184 € | 3 256 € | 17,73 | 1,73 % | 2,47 € |
| 29 août2026-08-29 | 175 € | 2 933 € | 16,80 | 1,73 % | 2,47 € |
| 28 août2026-08-28 | 166 € | 2 628 € | 15,87 | 1,73 % | 2,47 € |
| 27 août2026-08-27 | 194 € | 3 629 € | 18,67 | 1,73 % | 2,47 € |
| 26 août2026-08-26 | 185 € | 3 288 € | 17,73 | 1,73 % | 2,47 € |
| 25 août2026-08-25 | 176 € | 2 964 € | 16,80 | 1,73 % | 2,47 € |
| 24 août2026-08-24 | 167 € | 2 695 € | 16,10 | 1,73 % | 2,47 € |
| 23 août2026-08-23 | 196 € | 3 708 € | 18,90 | 1,73 % | 2,47 € |
| 22 août2026-08-22 | 187 € | 3 363 € | 17,97 | 1,73 % | 2,47 € |
| 21 août2026-08-21 | 178 € | 3 077 € | 17,27 | 1,73 % | 2,47 € |
| 20 août2026-08-20 | 169 € | 2 764 € | 16,33 | 1,73 % | 2,47 € |
| 19 août2026-08-19 | 198 € | 3 742 € | 18,90 | 1,73 % | 2,47 € |
| 18 août2026-08-18 | 189 € | 3 440 € | 18,20 | 1,73 % | 2,47 € |
| 17 août2026-08-17 | 180 € | 3 108 € | 17,27 | 1,73 % | 2,47 € |
| 16 août2026-08-16 | 171 € | 2 793 € | 16,33 | 1,73 % | 2,47 € |
| 15 août2026-08-15 | 162 € | 2 533 € | 15,63 | 1,73 % | 2,47 € |
| 14 août2026-08-14 | 191 € | 3 473 € | 18,20 | 1,73 % | 2,47 € |
| 13 août2026-08-13 | 182 € | 3 139 € | 17,27 | 1,73 % | 2,47 € |
| 12 août2026-08-12 | 173 € | 2 863 € | 16,57 | 1,73 % | 2,47 € |
| 11 août2026-08-11 | 164 € | 2 561 € | 15,63 | 1,73 % | 2,47 € |
| 10 août2026-08-10 | 193 € | 3 550 € | 18,43 | 1,73 % | 2,47 € |
| 9 août2026-08-09 | 184 € | 3 256 € | 17,73 | 1,73 % | 2,47 € |
| 8 août2026-08-08 | 175 € | 2 933 € | 16,80 | 1,73 % | 2,47 € |
| 7 août2026-08-07 | 166 € | 2 628 € | 15,87 | 1,73 % | 2,47 € |
Connectez vos comptes pour accéder à vos vraies données.
Exportez en CSV, suivez vos ROAS réels et comparez vos campagnes sur toutes vos plateformes.